Carina za tarifni broj 0210: Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri,…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 2: Meso i ostali jestivi klanični proizvodi
Kratak odgovor
Za tarifni broj 0210 (Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni;…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 5% do 30%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 30%, a iz Evropske unije od 0% do 12%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; Jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210 11 11 00 | Meso svinjsko › Butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima › od domaćih svinja › soljeni ili u salamuri › butovi i isečeni komadi od njih | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 11 19 00 | Meso svinjsko › Butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima › od domaćih svinja › soljeni ili u salamuri › plećke i isečeni komadi od njih | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 11 31 00 | Meso svinjsko › Butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima › od domaćih svinja › sušeni ili dimljeni › butovi i isečeni komadi od njih | – | 30% | 30% | 9% | 0% | 30% | 9% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 11 39 00 | Meso svinjsko › Butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima › od domaćih svinja › sušeni ili dimljeni › plećke i isečeni komadi od njih | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 11 90 00 | Meso svinjsko › Butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima › ostalo | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 12 11 00 | Meso svinjsko › Potrbušine i isečeni komadi od njih › od domaćih svinja › soljeni ili u salamuri | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 12 19 00 | Meso svinjsko › Potrbušine i isečeni komadi od njih › od domaćih svinja › sušeni ili dimljeni | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 12 90 00 | Meso svinjsko › Potrbušine i isečeni komadi od njih › ostali | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 10 00 | Meso svinjsko › Ostalo › od domaćih svinja › soljeno ili u salamuri › bekon polutke ili „spenser” | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 20 00 | Meso svinjsko › Ostalo › od domaćih svinja › soljeno ili u salamuri › tri četvrtine polutke („three - quarter sides”) ili srednji delovi („middles”) | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 30 00 | Meso svinjsko › Ostalo › od domaćih svinja › soljeno ili u salamuri › prednji delovi i isečeni komadi od njih | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 40 00 | Meso svinjsko › Ostalo › od domaćih svinja › soljeno ili u salamuri › bubrežnjak i isečeni komadi od njih | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 50 00 | Meso svinjsko › Ostalo › od domaćih svinja › soljeno ili u salamuri › ostalo | – | 30% | 30% | 9% | 0% | 30% | 9% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 60 00 | Meso svinjsko › Ostalo › od domaćih svinja › sušeno ili dimljeno › prednji delovi i isečeni komadi od njih | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 70 00 | Meso svinjsko › Ostalo › od domaćih svinja › sušeno ili dimljeno › bubrežnjak i isečeni komadi od njih | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 81 00 | Meso svinjsko › Ostalo › od domaćih svinja › sušeno ili dimljeno › ostalo › bez kostiju | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 89 00 | Meso svinjsko › Ostalo › od domaćih svinja › sušeno ili dimljeno › ostalo › ostalo | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 19 90 00 | Meso svinjsko › Ostalo › ostalo | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 30% | 0% | 0% | 21% |
| 0210 20 10 00 | Meso, goveđe › sa kostima | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 24% | 0% | 30% | 30% |
| 0210 20 90 00 | Meso, goveđe › bez kostiju | – | 30% | 30% | 12% | 0% | 30% | 12% | 24% | 0% | 30% | 30% |
| 0210 91 00 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Od primata | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 92 10 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); Od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); Od foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia) › od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia) | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 92 91 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); Od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); Od foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia) › ostalo › meso | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 92 92 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); Od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); Od foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia) › ostalo › ostali klanični proizvodi | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 92 99 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); Od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); Od foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia) › ostalo › jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda | – | 20% | 14% | 6% | 0% | 20% | 6% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 93 00 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Od reptila (uključujući zmije i kornjače) | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 10 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › meso › od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 21 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › meso › od ovaca i koza › sa kostima | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 29 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › meso › od ovaca i koza › bez kostiju | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 31 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › meso › od irvasa | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 39 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › meso › ostalo | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 41 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › ostali klanični proizvodi › od domaćih svinja › džigerice | – | 5% | 5% | 2,5% | 0% | 5% | 2,5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 49 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › ostali klanični proizvodi › od domaćih svinja › ostalo | – | 5% | 5% | 1,5% | 0% | 5% | 1,5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 51 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › ostali klanični proizvodi › od goveda › dijafragma, mišićna i tetivna | – | 5% | 5% | 2,5% | 0% | 5% | 2,5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 59 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › ostali klanični proizvodi › od goveda › ostalo | – | 5% | 5% | 2,5% | 0% | 5% | 2,5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 71 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › ostali klanični proizvodi › ostalo › džigerice, živinske › masne džigerice od gusaka ili pataka, soljene ili u salamuri | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 79 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › ostali klanični proizvodi › ostalo › džigerice, živinske › ostalo | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 85 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › ostali klanični proizvodi › ostalo › ostalo eh od ovaca i koza eh ostalo | – | 5% | 5% | 2,5 / 0 (ex, zavisi od podvrste) | 0% | 5% | 2,5 / 0 (ex, zavisi od podvrste) | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 0210 99 90 00 | Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda › Ostalo › jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda | – | 20% | 14% | 6% | 0% | 20% | 6% | 20% | 0% | 0% | 20% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
