Carina za tarifni broj 0306: Ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni,…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 3: Ribe i ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci
Kratak odgovor
Za tarifni broj 0306 (Ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, osušeni,…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 5% do 10%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 0%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni ljuskari, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; Ljuskari, u ljušturi, kuvani u pari ili kuvani u vodi, rashlađeni ili nerashlađeni, smrznuti ili nesmrznuti, sušeni ili nesušeni, soljeni ili nesoljeni, u salamuri ili ne
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306 11 10 10 | Smrznuti › Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) › repovi od morskih rakova › dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 11 10 90 | Smrznuti › Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) › repovi od morskih rakova › ostali | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 11 90 10 | Smrznuti › Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) › ostalo › dimljeno, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeno ili neobrađeno pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeno na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 11 90 90 | Smrznuti › Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) › ostalo › ostalo | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 12 10 10 | Smrznuti › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › celi › dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 12 10 90 | Smrznuti › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › celi › ostali | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 12 90 10 | Smrznuti › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › ostali › dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 12 90 90 | Smrznuti › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › ostali › ostali | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 14 10 00 | Smrznuti › Rakovi › rakovi vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ili Callinectes sapidus | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 14 30 00 | Smrznuti › Rakovi › rakovi vrste Cancer pagurus | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 14 90 00 | Smrznuti › Rakovi › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 15 00 00 | Smrznuti › Norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 16 91 00 | Smrznuti › Ostali škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon Crangon) › škampi vrste Crangon Crangon | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 16 99 00 | Smrznuti › Ostali škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon Crangon) › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 17 91 00 | Smrznuti › Ostali škampi i kozice › ružičasti škampi dubokih voda (Parapenaeus longirostris) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 17 92 00 | Smrznuti › Ostali škampi i kozice › škampi roda Penaeus | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 17 93 00 | Smrznuti › Ostali škampi i kozice › škampi familije Pandalidae, osim onih roda Pandalus | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 17 94 00 | Smrznuti › Ostali škampi i kozice › škampi roda Crangon, osim onih vrste Crangon Crangon | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 17 99 00 | Smrznuti › Ostali škampi i kozice › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 19 10 00 | Smrznuti › Ostalo › slatkovodni rakovi | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 19 90 00 | Smrznuti › Ostalo › ostalo | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 31 00 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 32 10 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › živi | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 32 91 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › ostali › celi | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 32 99 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › ostali › ostali | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 33 10 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Rakovi › rakovi vrste Cancer pagurus | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 33 90 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Rakovi › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 34 00 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 35 10 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Ostali škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon Crangon) › škampi vrste Crangon Crangon › sveži ili rashlađeni | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 35 50 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Ostali škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon Crangon) › škampi vrste Crangon Crangon › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 35 90 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Ostali škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp., Crangon Crangon) › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 36 10 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Ostali škampi i kozice › škampi familije Pandalidae, osim onih roda Pandalus | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 36 50 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Ostali škampi i kozice › škampi roda Crangon, osim onih vrste Crangon Crangon | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 36 90 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Ostali škampi i kozice › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 39 10 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Ostalo › slatkovodni rakovi | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 39 90 00 | Živi, sveži ili rashlađeni › Ostalo › ostalo | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 91 00 10 | Ostalo › Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus spp.) › dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 91 00 90 | Ostalo › Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus spp.) › ostali | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 92 10 10 | Ostalo › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › celi › dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 92 10 90 | Ostalo › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › celi › ostali | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 92 90 10 | Ostalo › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › ostali › dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 92 90 90 | Ostalo › Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.) › ostali › ostali | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 93 10 00 | Ostalo › Rakovi › dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 93 90 00 | Ostalo › Rakovi › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 94 00 00 | Ostalo › Norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 95 11 00 | Ostalo › Škampi i kozice › škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp.,Crangon Crangon) › škampi vrste Crangon Crangon › kuvani u pari ili kuvani u vodi | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 95 19 00 | Ostalo › Škampi i kozice › škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp.,Crangon Crangon) › škampi vrste Crangon Crangon › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 95 20 00 | Ostalo › Škampi i kozice › škampi i kozice hladnih voda (Pandalus spp.,Crangon Crangon) › Pandalus spp. | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 95 30 00 | Ostalo › Škampi i kozice › ostali škampi i kozice › škampi familije Pandalidae, osim onih roda Pandalus | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 95 40 00 | Ostalo › Škampi i kozice › ostali škampi i kozice › škampi roda Crangon, osim onih vrste Crangon Crangon | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 95 90 00 | Ostalo › Škampi i kozice › ostali škampi i kozice › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 99 10 00 | Ostalo › Ostalo › slatkovodni rakovi | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0306 99 90 00 | Ostalo › Ostalo › ostalo | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. „Kvota“ znači da povlašćena stopa važi u okviru godišnje carinske kvote iz tabela na kraju Uredbe; za količine van kvote važi viša stopa. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
