Carina za tarifni broj 0307: Mekušci, u ljušturi ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni,…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 3: Ribe i ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci
Kratak odgovor
Za tarifni broj 0307 (Mekušci, u ljušturi ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 5% do 15%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 0%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Mekušci, u ljušturi ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni mekušci, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307 11 10 00 | Kamenice (ostrige) › Žive, sveže ili rashađene › pljosnate kamenice (ostrige) (roda Ostrea), žive i pojedinačne mase (zajedno sa ljušturom) od najviše 40 g | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 11 90 00 | Kamenice (ostrige) › Žive, sveže ili rashađene › ostale | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 12 00 10 | Kamenice (ostrige) › Smrznute › dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 12 00 90 | Kamenice (ostrige) › Smrznute › ostale | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 19 00 10 | Kamenice (ostrige) › Ostale › dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 19 00 90 | Kamenice (ostrige) › Ostale › ostale | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 21 10 00 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Žive, sveže ili rashlađene › Kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 21 90 00 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Žive, sveže ili rashlađene › ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 22 10 10 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Smrznute › Kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten › kapice jakovske, „coquilles St Jacquesˮ (Pecten maximus) › dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 22 10 90 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Smrznute › Kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten › kapice jakovske, „coquilles St Jacquesˮ (Pecten maximus) › ostale | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 22 90 10 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Smrznute › Kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten › ostale › dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 22 90 91 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Smrznute › Kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten › ostale › ostale › ostali mekušci porodice Pectinidae, osim kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 22 90 99 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Smrznute › Kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten › ostale › ostale › ostale | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 22 95 00 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Smrznute › ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 29 10 10 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Ostale › kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten › dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 29 10 90 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Ostale › kapice uključujući pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten › ostale | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 29 90 00 | Kapice i ostali mekušci porodice Pectinidae › Ostale › ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 31 10 00 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Žive, sveže ili rashlađene › Mytilus spp. | – | 15% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 31 90 00 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Žive, sveže ili rashlađene › Perna spp. | – | 15% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 32 10 10 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Smrznute › Mytilus spp. › dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 32 10 90 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Smrznute › Mytilus spp. › ostale | – | 15% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 32 90 10 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Smrznute › Perna spp. › dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 32 90 90 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Smrznute › Perna spp. › ostale | – | 15% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 39 20 10 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Ostale › Mytilus spp. › dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 39 20 90 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Ostale › Mytilus spp. › ostale | – | 15% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 39 80 10 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Ostale › Perna spp. › dimljene, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađene ili neobrađene pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljene na drugi način | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 39 80 90 | Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.) › Ostale › Perna spp. › ostale | – | 15% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 42 10 00 | Sipe i lignje › Žive, sveže ili rashlađene › sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 42 20 00 | Sipe i lignje › Žive, sveže ili rashlađene › Loligo spp. | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 42 30 00 | Sipe i lignje › Žive, sveže ili rashlađene › lignje (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 42 40 00 | Sipe i lignje › Žive, sveže ili rashlađene › evropske leteće lignje (Todarodes sagittatus) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 42 90 00 | Sipe i lignje › Žive, sveže ili rashlađene › ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 21 00 | Sipe i lignje › Smrznute › sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) › Sepiola spp. › male sipe (Sepiola rondeleti) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 25 00 | Sipe i lignje › Smrznute › sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) › Sepiola spp. › ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 29 00 | Sipe i lignje › Smrznute › sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) › Sepia officinalis, Rossia macrosoma | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 31 00 | Sipe i lignje › Smrznute › Loligo spp. › Loligo vulgaris | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 33 00 | Sipe i lignje › Smrznute › Loligo spp. › Loligo pealei | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 35 00 | Sipe i lignje › Smrznute › Loligo spp. › Loligo patagonica | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 38 00 | Sipe i lignje › Smrznute › Loligo spp. › ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 91 00 | Sipe i lignje › Smrznute › Ommastrephes spp. osim Ommastrephes Sagettatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 92 00 | Sipe i lignje › Smrznute › Illex spp. | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 95 00 | Sipe i lignje › Smrznute › evropske leteće lignje (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 43 99 00 | Sipe i lignje › Smrznute › ostalo | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 49 20 00 | Sipe i lignje › Ostale › sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 49 40 00 | Sipe i lignje › Ostale › Loligo spp. | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 49 50 00 | Sipe i lignje › Ostale › Ommastrephes spp. osim Ommastrephes Sagettatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 49 60 00 | Sipe i lignje › Ostale › evropske leteće lignje (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 49 80 00 | Sipe i lignje › Ostale › ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 51 00 00 | Hobotnice (Octopus spp.) › Žive, sveže ili rashlađene | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 52 00 00 | Hobotnice (Octopus spp.) › Smrznute | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 59 00 00 | Hobotnice (Octopus spp.) › Ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 60 00 00 | Puževi, osim morskih puževa | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 71 00 00 | Klapavice, srčanke i kunjke (porodice Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae) › Žive, sveže ili rashlađene | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 72 10 00 | Klapavice, srčanke i kunjke (porodice Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae) › Smrznute › prugasta venera ili druge vrste iz familije Veneridae | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 72 90 00 | Klapavice, srčanke i kunjke (porodice Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae) › Smrznute › ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 79 00 00 | Klapavice, srčanke i kunjke (porodice Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae) › Ostale | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 81 00 00 | Morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) i stromboid puževi (Strombus spp.) › Živi, sveži ili rashlađeni morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 82 00 00 | Morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) i stromboid puževi (Strombus spp.) › Živi, sveži ili rashlađeni stromboid puževi (Strombus spp.) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 83 00 00 | Morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) i stromboid puževi (Strombus spp.) › Smrznuti morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 84 00 00 | Morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) i stromboid puževi (Strombus spp.) › Smrznuti stromboid puževi (Strombus spp.) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 87 00 00 | Morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) i stromboid puževi (Strombus spp.) › Ostali morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 88 00 00 | Morski puž puzlatka (morsko uho) (Halliotis spp.) i stromboid puževi (Strombus spp.) › Ostali stromboid puževi (Strombus spp.) | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 91 00 00 | Ostali › Živi, sveži ili rashlađeni | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 92 00 00 | Ostali › Smrznuto | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0307 99 00 00 | Ostali › Ostalo | – | 10% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. „Kvota“ znači da povlašćena stopa važi u okviru godišnje carinske kvote iz tabela na kraju Uredbe; za količine van kvote važi viša stopa. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
