Carina za tarifni broj 0402: Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 4: Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog…
Kratak odgovor
Za tarifni broj 0402 (Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili druge materije za…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 20%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 20%, a iz Evropske unije od 0% do 9%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 10 11 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi › bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | kvota | 0% | 20% | kvota | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 10 19 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi › bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › ostalo | – | 20% | 20% | kvota | 0% | 20% | kvota | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 10 91 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi › ostalo › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 10 99 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi › ostalo › ostalo | – | 20% | 20% | kvota | 0% | 20% | kvota | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 21 11 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | kvota | 0% | 20% | kvota | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 21 18 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi › ostalo eh sa sadržajem masnoće ne preko 11% po masi eh sa sadržajem masnoće preko 11%, ali ne preko 27% po masi | – | 20% | 20% | tab. 3 / tab. 3 (ex, zavisi od podvrste) | 0% | 20% | tab. 6 / tab. 6 (ex, zavisi od podvrste) | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 21 91 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće preko 27% po masi › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | 9% | 0% | 20% | 9% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 21 99 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće preko 27% po masi › ostalo | – | 20% | 20% | 9% | 0% | 20% | 9% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 29 11 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi › Ostalo › sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi › specijalno mleko za odojčad, hermetički zatvoreno čija neto - masa ne prelazi 500 g, sa sadržajem masnoće preko 10% po masi | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 20% | 14% |
| 0402 29 15 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi › Ostalo › sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi › ostalo › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 20% | 14% |
| 0402 29 19 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi › Ostalo › sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi › ostalo › ostalo | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 20% | 14% |
| 0402 29 91 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi › Ostalo › sa sadržajem masnoće preko 27% po masi › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 20% | 14% |
| 0402 29 99 00 | U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi › Ostalo › sa sadržajem masnoće preko 27% po masi › ostalo | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 20% | 14% |
| 0402 91 10 00 | Ostalo › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće ne preko 8% po masi | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 91 30 00 | Ostalo › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće preko 8%, ali ne preko 10% po masi | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 91 51 00 | Ostalo › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće preko 10%, ali ne preko 45% po masi › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 91 59 00 | Ostalo › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće preko 10%, ali ne preko 45% po masi › ostalo | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 91 91 00 | Ostalo › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće preko 45% po masi › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 91 99 00 | Ostalo › Bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje › sa sadržajem masnoće preko 45% po masi › ostalo | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 99 10 00 | Ostalo › Ostalo › sa sadržajem masnoće ne preko 9, 5% po masi | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 99 31 00 | Ostalo › Ostalo › sa sadržajem masnoće preko 9, 5%, ali ne preko 45% po masi › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 99 39 00 | Ostalo › Ostalo › sa sadržajem masnoće preko 9, 5%, ali ne preko 45% po masi › ostalo | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 99 91 00 | Ostalo › Ostalo › sa sadržajem masnoće preko 45% po masi › u pakovanjima neto - mase ne preko 2,5 kg | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
| 0402 99 99 00 | Ostalo › Ostalo › sa sadržajem masnoće preko 45% po masi › ostalo | – | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 18% | 0% | 12% | 14% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. „Kvota“ znači da povlašćena stopa važi u okviru godišnje carinske kvote iz tabela na kraju Uredbe; za količine van kvote važi viša stopa. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
