Carina za tarifni broj 0602: Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem -…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 6: Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno lišće
Kratak odgovor
Za tarifni broj 0602 (Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem - grančice i kalemi;…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 3% do 15%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 4%, a iz Evropske unije od 0% do 5%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 10 10 00 | Neužiljene reznice i kalem - grančice, kalemi › lozne | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 10 90 00 | Neužiljene reznice i kalem - grančice, kalemi › ostale | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 20 10 00 | Drveće, šiblje i žbunje, kalemljeno ili nekalemljeno, vrsta koje imaju jestivo voće ili jezgrasto voće › lozne, kalemljene ili užiljene | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 20 20 00 | Drveće, šiblje i žbunje, kalemljeno ili nekalemljeno, vrsta koje imaju jestivo voće ili jezgrasto voće › ostale › sa golim korenima | KD | 10% | 4% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 20 30 00 | Drveće, šiblje i žbunje, kalemljeno ili nekalemljeno, vrsta koje imaju jestivo voće ili jezgrasto voće › ostale › ostale › agruma | KD | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 20 80 00 | Drveće, šiblje i žbunje, kalemljeno ili nekalemljeno, vrsta koje imaju jestivo voće ili jezgrasto voće › ostale › ostale › ostale | KD | 10% | 4% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 30 00 00 | Rododendroni i azaleje (gorske ruže), kalemljeni ili nekalemljeni | KD | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 5% | 7,5% |
| 0602 40 00 00 | Ruže, kalemljene ili nekalemljene | KD | 10% | 4% | 5% | 0% | 10% | 5% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 10 00 | Ostalo › micelijum za pečurke | – | 3% | 1,2% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 0602 90 20 00 | Ostalo › ananas biljka | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 30 00 | Ostalo › povrće i jagode, za sadnju | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 41 00 | Ostalo › ostalo › biljke otvorenog prostora › drveće, šiblje i žbunje › šumsko drveće | KD | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 45 00 | Ostalo › ostalo › biljke otvorenog prostora › drveće, šiblje i žbunje › ostalo › ožiljene reznice i mlade biljke | KD | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 46 00 | Ostalo › ostalo › biljke otvorenog prostora › drveće, šiblje i žbunje › ostalo › ostalo › sa golim korenima | KD | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 47 00 | Ostalo › ostalo › biljke otvorenog prostora › drveće, šiblje i žbunje › ostalo › ostalo › ostalo › agruma | KD | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 48 00 | Ostalo › ostalo › biljke otvorenog prostora › drveće, šiblje i žbunje › ostalo › ostalo › ostalo › ostalo | KD | 10% | 4% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 50 00 | Ostalo › ostalo › biljke otvorenog prostora › ostale biljke otvorenog prostora | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 70 00 | Ostalo › ostalo › biljke zatvorenog prostora › ožiljene reznice i mlade biljke, osim kaktusa | KD | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 91 00 | Ostalo › ostalo › biljke zatvorenog prostora › ostalo › cvetne biljke, sa pupoljcima ili cvetovima, osim kaktusa | KD | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
| 0602 90 99 00 | Ostalo › ostalo › biljke zatvorenog prostora › ostalo › ostale | KD | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 3,3% | 5% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
