Carina za tarifni broj 1006: Pirinač
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 10: Žitarice
Kratak odgovor
Za tarifni broj 1006 (Pirinač) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 3%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 0%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 10 10 00 | Pirinač u ljusci (neoljušteni, odnosno sirov) › za setvu | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 10 30 00 | Pirinač u ljusci (neoljušteni, odnosno sirov) › ostali › okruglog zrna | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 10 50 00 | Pirinač u ljusci (neoljušteni, odnosno sirov) › ostali › zrna srednje dužine | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 10 71 00 | Pirinač u ljusci (neoljušteni, odnosno sirov) › ostali › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 10 79 00 | Pirinač u ljusci (neoljušteni, odnosno sirov) › ostali › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini 3 ili više | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 10 90 00 | Pirinač u ljusci (neoljušteni, odnosno sirov) › ostali › ostali | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 11 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › etiviran (delimično kuvan) › okruglog zrna | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 13 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › etiviran (delimično kuvan) › zrna srednje dužine | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 15 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › etiviran (delimično kuvan) › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 17 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › etiviran (delimično kuvan) › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 19 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › etiviran (delimično kuvan) › ostali | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 92 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › ostali › okruglog zrna | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 94 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › ostali › zrna srednje dužine | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 96 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › ostali › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 98 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › ostali › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 20 99 00 | Oljušteni (smeđi) pirinač › ostali › ostali | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 21 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › okruglog zrna | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 23 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › zrna srednje dužine | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 25 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 27 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 29 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › ostali | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 42 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › ostali › okruglog zrna | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 44 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › ostali › zrna srednje dužine | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 46 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › ostali › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 48 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › ostali › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 49 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › poluobrađen pirinač › ostali › ostali | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 61 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › okruglog zrna | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 63 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › zrna srednje dužine | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 65 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 67 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 69 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › etiviran (delimično kuvan) › ostali | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 92 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › ostali › okruglog zrna | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 94 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › ostali › zrna srednje dužine | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 96 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › ostali › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 98 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › ostali › dugačkog zrna › sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 30 99 00 | Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran › obrađen pirinač › ostali › ostali | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1006 40 00 00 | Lomljeni pirinač | – | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
