Carina za tarifni broj 1704: Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), koji ne sadrže kakao
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 17: Šećer i proizvodi od šećera
Kratak odgovor
Za tarifni broj 1704 (Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), koji ne sadrže kakao) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 15% do 25%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 15% do 25%, a iz Evropske unije od 0% do 10%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 10 10 00 | Žvakaće gume, prevučene ili neprevučene šećerom › koje sadrže manje od 60% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 17% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 10 90 00 | Žvakaće gume, prevučene ili neprevučene šećerom › koja sadrži 60% ili više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 17% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 90 10 00 | Ostalo › ekstrakt slatkog korena koji sadrži više od 10% po masi saharoze, ali bez drugih dodatih materija | – | 15% | 15% | 0% | 0% | kvota | 0% | 7,5% | 0% | 15% | 10,5% |
| 1704 90 30 00 | Ostalo › bela čokolada | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 13,5% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 90 51 00 | Ostalo › ostalo › paste, uključujući marcipan, u neposrednom pakovanju neto sadržaja od 1 kg ili više | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 13,5% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 90 55 00 | Ostalo › ostalo › pastile za grlo i bombone protiv kašlja | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 13,5% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 90 61 00 | Ostalo › ostalo › proizvodi prevučeni šećerom (panirani) | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 13,5% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 90 65 00 | Ostalo › ostalo › ostalo › gumi - bombone i proizvodi od želea, uključujući voćne paste u obliku proizvoda od šećera | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 13,5% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 90 71 00 | Ostalo › ostalo › ostalo › tvrde bombone, punjene ili nepunjene | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 13,5% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 90 75 00 | Ostalo › ostalo › ostalo › „toffees” bombone, karamele i slični slatkiši | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 13,5% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 90 81 00 | Ostalo › ostalo › ostalo › ostalo › dobijeno presovanjem (komrimati) | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 13,5% | 0% | 25% | 17,5% |
| 1704 90 99 00 | Ostalo › ostalo › ostalo › ostalo › ostalo | – | 25% | 25% | 10% | 0% | kvota | 10% | 13,5% | 0% | 25% | 17,5% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. „Kvota“ znači da povlašćena stopa važi u okviru godišnje carinske kvote iz tabela na kraju Uredbe; za količine van kvote važi viša stopa. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
