Carina za tarifni broj 1905: Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 19: Proizvodi na bazi žitarica, brašna, skroba ili mleka; poslastičarski proizvodi
Kratak odgovor
Za tarifni broj 1905 (Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaoa ili bez…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 25% do 30%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 24% do 30%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaoa ili bez dodatka kakaoa; Nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 10 00 00 | Hrskavi hleb („crispbreadˮ) | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 15% | 0% | 0% | 25% |
| 1905 20 10 00 | Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom › koji po masi sadrži manje od 30% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 10% | 0% | 0% | 25% |
| 1905 20 30 00 | Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom › koji po masi sadrži od 30% ali manje od 50% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 10% | 0% | 0% | 25% |
| 1905 20 90 00 | Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom › koji po masi sadrži 50% ili više saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 10% | 0% | 0% | 25% |
| 1905 31 11 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Slatki biskviti › potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao › u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 85 g | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 21% |
| 1905 31 19 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Slatki biskviti › potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao › ostalo | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 21% |
| 1905 31 30 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Slatki biskviti › ostalo › koji sadrže 8% ili više po masi mlečnih masnoća | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 21% |
| 1905 31 91 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Slatki biskviti › ostalo › ostalo › sendvič - biskviti | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 21% |
| 1905 31 99 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Slatki biskviti › ostalo › ostalo › ostalo | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 21% |
| 1905 32 05 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Galete i oblande › sa sadržajem vode preko 10% po masi | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 30% |
| 1905 32 11 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Galete i oblande › ostalo › potpuno ili delimično obložene ili pokrivene čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao › u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 85g | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 30% |
| 1905 32 19 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Galete i oblande › ostalo › potpuno ili delimično obložene ili pokrivene čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao › ostale | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 30% |
| 1905 32 91 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Galete i oblande › ostalo › ostale › slane, punjene ili nepunjene | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 30% |
| 1905 32 99 00 | Slatki biskviti, galete i oblande › Galete i oblande › ostalo › ostale › ostalo | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 20% | 0% | 18% | 30% |
| 1905 40 10 00 | Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi › dvopek | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 22,5% | 0% | 15% | 25% |
| 1905 40 90 00 | Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi › ostalo | – | 25% | 25% | 0% | 0% | kvota | 0% | 22,5% | 0% | 15% | 25% |
| 1905 90 10 00 | Ostalo › „matzosˮ | – | 30% | 24% | 0% | 0% | kvota | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% |
| 1905 90 20 00 | Ostalo › hostije i nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% |
| 1905 90 30 00 | Ostalo › ostalo › hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom stanju po masi sadrži do 5% šećera i ne preko 5% masnoće | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 27% | 0% | 0% | 15% |
| 1905 90 45 00 | Ostalo › ostalo › biskviti | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 27% | 0% | 0% | 30% |
| 1905 90 55 00 | Ostalo › ostalo › ekstrudirani ili ekspandirani proizvodi, začinjeni ili slani | – | 30% | 24% | 0% | 0% | kvota | 0% | 27% | 0% | 0% | 30% |
| 1905 90 70 00 | Ostalo › ostalo › ostalo › koji sadrže 5% ili više po masi saharoze, invertnog šećera ili izoglukoze | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 25,5% | 0% | 0% | 30% |
| 1905 90 80 00 | Ostalo › ostalo › ostalo › ostalo eh sa dodatkom materija za zaslađivanje eh ostali | – | 30% | 30% | 0% | 0% | kvota | 0% | 27% | 0% | 0% | 30% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. „Kvota“ znači da povlašćena stopa važi u okviru godišnje carinske kvote iz tabela na kraju Uredbe; za količine van kvote važi viša stopa. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
