Carina za tarifni broj 2009: Sokovi od voća ili jegrastog voća (uključujući širu od grožđa i…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 20: Proizvodi od povrća, voća, jezgrastog voća ili ostalih delova bilja
Kratak odgovor
Za tarifni broj 2009 (Sokovi od voća ili jegrastog voća (uključujući širu od grožđa i kokosovu vodu) i sokovi…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 5% do 20%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 14%, a iz Evropske unije od 0% do 8%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Sokovi od voća ili jegrastog voća (uključujući širu od grožđa i kokosovu vodu) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez sadržaja dodatog alkohola, sa sadržajem dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje ili bez sadržaja dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 11 11 00 | Sok od pomorandže › Smrznuti › čija Brix vrednost prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2009 11 19 00 | Sok od pomorandže › Smrznuti › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2009 11 91 00 | Sok od pomorandže › Smrznuti › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | 0% |
| 2009 11 99 00 | Sok od pomorandže › Smrznuti › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › ostali | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | 0% |
| 2009 12 00 00 | Sok od pomorandže › Nesmrznut, čija Brix vrednost ne prelazi 20 | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 19 11 00 | Sok od pomorandže › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | kvota |
| 2009 19 19 00 | Sok od pomorandže › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostalo | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | kvota |
| 2009 19 91 00 | Sok od pomorandže › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | kvota |
| 2009 19 98 00 | Sok od pomorandže › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › ostalo | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 21 00 00 | Sok od grejpfruta; Sok od pomela › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 29 11 00 | Sok od grejpfruta; Sok od pomela › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 29 19 00 | Sok od grejpfruta; Sok od pomela › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostalo | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 29 91 00 | Sok od grejpfruta; Sok od pomela › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 29 99 00 | Sok od grejpfruta; Sok od pomela › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › ostalo | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 31 11 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 31 19 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 31 51 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › sok od limuna › sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 31 59 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › sok od limuna › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 31 91 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › sokovi od ostalih agruma › sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 31 99 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › sokovi od ostalih agruma › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 39 11 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | kvota |
| 2009 39 19 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali | – | 5% | 0% | 0% | 0% | kvota | 0% | 0% | 0% | 0% | kvota |
| 2009 39 31 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 39 39 00 | Sok od ostalih pojedinačnih agruma › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 39 51 00 | mase › sok od limuna › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 39 55 00 | mase › sok od limuna › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 39 59 00 | mase › sok od limuna › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 39 91 00 | mase › ostali sokovi od agruma › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 39 95 00 | mase › ostali sokovi od agruma › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 39 99 00 | mase › ostali sokovi od agruma › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 41 92 00 | Sok od ananasa › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 41 99 00 | Sok od ananasa › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 49 11 00 | Sok od ananasa › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 49 19 00 | Sok od ananasa › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 49 30 00 | Sok od ananasa › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase, sa dodatkom šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 49 91 00 | Sok od ananasa › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 49 93 00 | Sok od ananasa › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 49 99 00 | Sok od ananasa › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › ostali › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 50 10 00 | Sok od paradajza › sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 14% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 50 90 00 | Sok od paradajza › ostali | – | 20% | 14% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 61 10 00 | Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa) › Čija Brix vrednost ne prelazi 30 › čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 61 90 00 | Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa) › Čija Brix vrednost ne prelazi 30 › čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 69 11 00 | Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa) › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 69 19 00 | Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa) › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 69 51 00 | Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa) › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67 › čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto - mase › koncentrisani | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 69 59 00 | Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa) › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67 › čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto - mase › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 69 71 00 | mase › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi › koncentrisani | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 69 79 00 | mase › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 69 90 00 | mase › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 71 20 00 | Sok od jabuka › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 14% | 8% | 0% | 20% | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 71 99 00 | Sok od jabuka › Čija Brix vrednost ne prelazi 20 › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 14% | 8% | 0% | 20% | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 79 11 00 | Sok od jabuka › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 14% | 8% | 0% | 20% | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 79 19 00 | Sok od jabuka › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali | – | 20% | 14% | 8% | 0% | 20% | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 79 30 00 | Sok od jabuka › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto - mase, sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 14% | 8% | 0% | 20% | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 79 91 00 | Sok od jabuka › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 14% | 8% | 0% | 20% | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 79 98 00 | Sok od jabuka › Ostali › čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67 › ostali › ostali | – | 20% | 14% | 8% | 0% | 20% | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 81 11 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Sok od planinske brusnice (Vaccinium vitis-idaea) › čija Brix vrednost prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 81 19 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Sok od planinske brusnice (Vaccinium vitis-idaea) › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 81 31 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Sok od planinske brusnice (Vaccinium vitis-idaea) › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 81 51 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Sok od planinske brusnice (Vaccinium vitis-idaea) › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 81 59 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Sok od planinske brusnice (Vaccinium vitis-idaea) › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 81 95 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Sok od planinske brusnice (Vaccinium vitis-idaea) › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › ostali › bez sadržaja dodatog šećera › sok od voća vrste Vaccinium macrocarpon | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 81 99 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Sok od planinske brusnice (Vaccinium vitis-idaea) › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › ostali › bez sadržaja dodatog šećera › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 11 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › sok od krušaka › čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 19 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › sok od krušaka › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 34 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › sokovi od tropskog voća | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 35 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 36 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali › ostali › sokovi od tropskog voća | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 38 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali › ostali › ostali | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 50 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › -- čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto - mase, sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 61 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 63 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 69 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 71 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase, sa sadržajem dodatog šećera › sok od višanja ili trešanja | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 73 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase, sa sadržajem dodatog šećera › sokovi od tropskog voća | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 79 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase, sa sadržajem dodatog šećera › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 85 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi › sokovi od tropskog voća | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 86 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 88 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi › sokovi od tropskog voća | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 89 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi › ostali | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 96 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › ostali › bez sadržaja dodatog šećera › sok od višanja ili trešanja | – | 20% | 8% | kvota | 0% | kvota | kvota | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 97 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › ostali › bez sadržaja dodatog šećera › sokovi od tropskog voća | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 89 99 00 | Sok od bilo kog ostalog pojedinačnog voća, jezgrastog voća ili povrća › Ostalo › ostali › ostali › bez sadržaja dodatog šećera › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 11 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost prelazi 67 › mešavine soka od jabuka i krušaka › čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 14% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 19 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost prelazi 67 › mešavine soka od jabuka i krušaka › ostali | – | 20% | 14% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 21 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali › čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto - mase | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 29 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost prelazi 67 › ostali › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 31 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › mešavine soka od jabuka i krušaka › čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto - mase i sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 14% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 39 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › mešavine soka od jabuka i krušaka › ostali | – | 20% | 14% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 41 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › ostali › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › mešavine sokova od agruma i soka od ananasa › sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 49 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › ostali › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › mešavine sokova od agruma i soka od ananasa › ostali | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 51 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › ostali › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › ostali › sa sadržajem dodatog šećera | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 59 00 | Mešavine sokova › čija Brix vrednost ne prelazi 67 › ostali › čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto - mase › ostali › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 12% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 71 00 | mase › mešavine sokova od agruma i soka od ananasa › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 73 00 | mase › mešavine sokova od agruma i soka od ananasa › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 79 00 | mase › mešavine sokova od agruma i soka od ananasa › bez sadržaja dodatog šećera | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 92 00 | mase › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi › mešavine sokova od tropskog voća | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 94 00 | mase › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 95 00 | mase › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi › mešavine sokova od tropskog voća | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 96 00 | mase › ostali › sa sadržajem dodatog šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi › ostali | – | 20% | 8% | 8% | 0% | kvota | 8% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 97 00 | mase › ostali › bez sadržaja dodatog šećera › mešavine sokova od tropskog voća | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
| 2009 90 98 00 | mase › ostali › bez sadržaja dodatog šećera › ostali | – | 20% | 8% | 0% | 0% | kvota | 0% | 14% | 0% | 12% | kvota |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. „Kvota“ znači da povlašćena stopa važi u okviru godišnje carinske kvote iz tabela na kraju Uredbe; za količine van kvote važi viša stopa. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
