Carina za tarifni broj 2202: Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa sadržajem…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 22: Pića, alkoholi i sirće
Kratak odgovor
Za tarifni broj 2202 (Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa sadržajem dodatog šećera ili druge…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 30%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 12% do 30%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa sadržajem dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća, jezgrastog voća ili povrća iz tarifnog broja 2009
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 10 00 00 | Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa sadržajem dodatog šećera ili druge materije za zaslađivanje ili aromatizaciju | LT | 30% | 12% | 0% | 0% | 30% | 0% | 18% | 0% | 18% | 15% |
| 2202 91 00 00 | Ostalo › Bezalkoholno pivo | LT | 30% | 12% | 0% | 0% | 30% | 0% | 13% | 0% | 10% | 15% |
| 2202 99 11 00 | Ostalo › Ostalo › koje ne sadrži proizvode iz tar. br. 0401 do 0404 ili masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404 › pića na bazi soje sa sadržajem belančevina 2,8% ili više, po masi | LT | 30% | 12% | 0% | 0% | 30% | 0% | 15% | 0% | 18% | 15% |
| 2202 99 15 00 | Ostalo › Ostalo › koje ne sadrži proizvode iz tar. br. 0401 do 0404 ili masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404 › pića na bazi soje sa sadržajem belančevina manjim od 2,8%, po masi; pića na bazi jezgrastog voća iz Glave 8, žitarica iz Glave 10 ili semenja iz Glave 12 | LT | 30% | 12% | 0% | 0% | 30% | 0% | 15% | 0% | 18% | 15% |
| 2202 99 19 00 | Ostalo › Ostalo › koje ne sadrži proizvode iz tar. br. 0401 do 0404 ili masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404 › ostalo | LT | 30% | 12% | 0% | 0% | 30% | 0% | 15% | 0% | 18% | 15% |
| 2202 99 91 00 | Ostalo › Ostalo › ostalo, koje po masi sadrži masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404 › manje od 0,2% | LT | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 13% | 0% | 18% | 15% |
| 2202 99 95 00 | Ostalo › Ostalo › ostalo, koje po masi sadrži masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404 › 0,2% ili više, ali manje od 2% | LT | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 13% | 0% | 18% | 15% |
| 2202 99 99 00 | Ostalo › Ostalo › ostalo, koje po masi sadrži masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. br. 0401 do 0404 › 2% ili više | LT | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 13% | 0% | 18% | 15% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
