Carina za tarifni broj 3903: Polimeri stirena, u primarnim oblicima
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 39: Plastične mase i proizvodi od plastične mase
Kratak odgovor
Za tarifni broj 3903 (Polimeri stirena, u primarnim oblicima) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 1%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 0%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3903 11 00 00 | Polistiren › Za ekspandiranje | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3903 19 00 00 | Polistiren › Ostali | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3903 20 00 00 | Kopolimeri stiren-akrilonitrila (SAN) | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3903 30 00 00 | Kopolimeri akrilonitril-butadien-stirena (ABS) | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3903 90 10 00 | Ostalo › kopolimer, samo od stirena sa alil-alkoholom, acetilske vrednosti 175 ili veće | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3903 90 20 00 | Ostalo › bromovani polistiren, koji sadrži po masi 58% ili više, ali ne preko71% broma, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu glavu | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3903 90 90 00 | Ostalo › ostalo | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
