Carina za tarifni broj 4401: Ogrevno drvo u oblicama, u cepanicama, u granama, u snopovima ili u…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 44: Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj
Kratak odgovor
Za tarifni broj 4401 (Ogrevno drvo u oblicama, u cepanicama, u granama, u snopovima ili u sličnim oblicima;…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 1%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 0%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Ogrevno drvo u oblicama, u cepanicama, u granama, u snopovima ili u sličnim oblicima; Iverje i slične čestice; Drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, neaglomerisani ili aglomerisani u oblice, brikete, pelete i slične oblike
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 11 00 00 | Ogrevno drvo, u oblicama, u cepanicama, u granama, u snopovima ili u sličnim oblicima › Četinarsko | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 12 00 00 | Ogrevno drvo, u oblicama, u cepanicama, u granama, u snopovima ili u sličnim oblicima › Nečetinarsko | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 21 00 00 | Iverje i slične čestice › Četinarsko | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 22 10 00 | Iverje i slične čestice › Nečetinarsko › od eukaliptusa (Eucalyptus spp.) | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 22 90 00 | Iverje i slične čestice › Nečetinarsko › ostalo | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 31 00 00 | Piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike › Pelete od drveta | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 32 00 00 | Piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike › Briketi od drveta | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 39 00 00 | Piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike › Ostalo | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 41 00 00 | Piljevina, otpaci i ostaci od drveta, neaglomerisani › Piljevina | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 49 10 00 | Piljevina, otpaci i ostaci od drveta, neaglomerisani › Ostalo › kora i proizvodni otpaci, ostaci, škart i nus-proizvodi | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4401 49 90 00 | Piljevina, otpaci i ostaci od drveta, neaglomerisani › Ostalo › ostalo | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
