Carina za tarifni broj 4403: Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 44: Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj
Kratak odgovor
Za tarifni broj 4403 (Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno)) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 1% do 3%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 0%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4403 11 00 00 | Zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima › Četinarsko | M3 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,5% |
| 4403 12 00 00 | Zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima › Nečetinarsko | M3 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,5% |
| 4403 21 10 00 | Ostalo od četinara › Od bora (Pinus spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više › rezani trupci | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 21 90 00 | Ostalo od četinara › Od bora (Pinus spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više › ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 22 00 00 | Ostalo od četinara › Od bora (Pinus spp.), ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 23 10 00 | Ostalo od četinara › Od jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više › rezani trupci | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 23 90 00 | Ostalo od četinara › Od jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više › ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 24 00 00 | Ostalo od četinara › Od jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 25 10 00 | Ostalo od četinara › Ostalo, čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više › rezani trupci | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 25 90 00 | Ostalo od četinara › Ostalo, čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više › ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 26 00 00 | Ostalo od četinara › Ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 41 00 00 | Ostalo, od tropskog drveta › Tamnocrveni meranti, svetlocrveni meranti i meranti bakau | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 42 00 00 | Ostalo, od tropskog drveta › Tikovina | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 49 10 00 | Ostalo, od tropskog drveta › Ostalo › sapelli, acajou d’Afrique i iroko | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 49 35 00 | Ostalo, od tropskog drveta › Ostalo › okoume i sipo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 49 85 00 | Ostalo, od tropskog drveta › Ostalo › ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 91 00 00 | Ostalo › Od hrasta (Quercus spp.) | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 93 00 00 | Ostalo › Od bukve (Fagus spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 94 00 00 | Ostalo › Od bukve (Fagus spp.), ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 95 10 00 | Ostalo › Od breze (Betula spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više › rezani trupci | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 95 90 00 | Ostalo › Od breze (Betula spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više › ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 96 00 00 | Ostalo › Od breze (Betula spp.), ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 97 00 00 | Ostalo › Od topole i jasike (Populus spp.) | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 98 00 00 | Ostalo › Od eukaliptusa (Eucalyptus spp.) | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4403 99 00 00 | Ostalo › Ostalo | M3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
