Carina za tarifni broj 4802: Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje,…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 48: Hartija i karton; proizvodi od hartijine pulpe, hartije ili kartona
Kratak odgovor
Za tarifni broj 4802 (Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 1% do 5%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 3,5%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje veličine, osim hartije iz tarifnog broja 4810 ili 4803; Ručno izrađena hartija i karton
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4802 10 00 00 | Ručno izrađeni hartija i karton | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 20 00 00 | Hartija i karton, koji se upotrebljavaju kao podloga za foto- osetljivu, toplotno- osetljivu ili elektro- osetljivu hartiju ili karton | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 40 10 00 | Podloga od hartije za tapete › koja ne sadrži vlakna dobijena mehaničkim postupkom ili od kojih ne više od 10%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, predstavljaju takva vlakna | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 40 90 00 | Podloga od hartije za tapete › ostala | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 54 00 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Površinske mase manje od 40 g/m 2 | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 55 15 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Površinske mase 40 g/m 2, ili veće, ali ne preko 150 g/m 2 u rolnama › površinske mase 40 g/m 2 ili veće, ali manje od 60 g/m 2 | – | 5% | 3,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 4802 55 25 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Površinske mase 40 g/m 2, ili veće, ali ne preko 150 g/m 2 u rolnama › površinske mase 60 g/m 2 ili veće, ali manje od 75 g/m 2 | – | 5% | 3,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 4802 55 30 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Površinske mase 40 g/m 2, ili veće, ali ne preko 150 g/m 2 u rolnama › površinske mase 75 g/m 2 ili veće, ali manje od 80 g/m 2 | – | 5% | 3,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 4802 55 90 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Površinske mase 40 g/m 2, ili veće, ali ne preko 150 g/m 2 u rolnama › površinske mase 80 g/m 2 ili veće | – | 5% | 3,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 4802 56 20 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Površinske mase 40 g/m 2, ili veće, ali ne preko 150 g/m 2, u listovima, sa jednom stranom ne preko 435 mm i drugom ne preko 297 mm, u nepresavijenom stanju › sa jednom stranom od 297 mm i drugom stranom od 210 mm (A4 format) | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 56 80 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Površinske mase 40 g/m 2, ili veće, ali ne preko 150 g/m 2, u listovima, sa jednom stranom ne preko 435 mm i drugom ne preko 297 mm, u nepresavijenom stanju › ostala | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 57 00 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Ostala, površinske mase 40 g/m 2 ili veće, ali ne preko 150 g/m 2 | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 58 10 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Površinske mase veće od 150 g/m 2 › u rolnama | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 4802 58 90 00 | Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana › Površinske mase veće od 150 g/m 2 › ostalo | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 4802 61 15 10 | Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% mase od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakana dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom › U rolnama › površinske mase manje od 72 g/m 2 i gde više od 50% mase od ukupne sadržine vlakana se sastoji od vlakana dobijenih mehaničkim postupkom › podloga od hartije za karbon hartiju | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 61 15 90 | Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% mase od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakana dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom › U rolnama › površinske mase manje od 72 g/m 2 i gde više od 50% mase od ukupne sadržine vlakana se sastoji od vlakana dobijenih mehaničkim postupkom › ostala | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 4802 61 80 00 | Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% mase od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakana dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom › U rolnama › ostalo | – | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 4802 62 00 10 | Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% mase od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakana dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom › U listovima sa jednom stranom ne preko 435 mm a drugom stranom ne preko 297 mm, u nepresavijenom stanju › podloga od hartije za karbon hartiju | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 62 00 90 | Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% mase od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakana dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom › U listovima sa jednom stranom ne preko 435 mm a drugom stranom ne preko 297 mm, u nepresavijenom stanju › ostala | – | 5% | 3,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 4802 69 00 10 | Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% mase od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakana dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom › Ostalo › podloga od hartije za karbon hartiju | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4802 69 00 90 | Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% mase od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakana dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom › Ostalo › ostala | – | 5% | 3,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
