Carina za tarifni broj 5208: Tkani materijali od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka,…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 52: Pamuk
Kratak odgovor
Za tarifni broj 5208 (Tkani materijali od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, površinske mase ne…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 10%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 0%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5208 11 10 00 | Nebeljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase ne preko 100 g/m 2 › materijali za proizvodnju zavoja i gaze za previjanje | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 11 90 00 | Nebeljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase ne preko 100 g/m 2 › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 12 16 00 | Nebeljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 100 g/m 2 ali ne veće od 130 g/m 2, širine › ne preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 12 19 00 | Nebeljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 100 g/m 2 ali ne veće od 130 g/m 2, širine › preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 12 96 00 | Nebeljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › Platnenog prepletaja, površinske mase veće od 130 g/m 2, širine › ne preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 12 99 00 | Nebeljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › Platnenog prepletaja, površinske mase veće od 130 g/m 2, širine › preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 13 00 00 | Nebeljeni › Trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 19 00 00 | Nebeljeni › Ostali materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 21 10 00 | Beljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase ne preko 100 g/m 2 › materijali za proizvodnju zavoja i gaze za previjanje | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 21 90 00 | Beljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase ne preko 100 g/m 2 › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 22 16 00 | Beljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 100 g/m 2 ali ne veće od 130 g/m 2, širine › ne preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 22 19 00 | Beljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 100 g/m 2 ali ne veće od 130 g/m 2, širine › preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 22 96 00 | Beljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 130 g/m 2, širine › ne preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 22 99 00 | Beljeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 130 g/m 2, širine › preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 23 00 00 | Beljeni › Trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 29 00 00 | Beljeni › Ostali materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 31 00 00 | Obojeni › Platnenog prepletaja, površinske mase ne preko 100 g/m 2 | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 32 16 00 | Obojeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 100 g/m 2 ali ne veće od 130 g/m 2, širine › ne preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 32 19 00 | Obojeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 100 g/m 2 ali ne veće od 130 g/m 2, širine › preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 32 96 00 | Obojeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 130 g/m 2, širine › ne preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 32 99 00 | Obojeni › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 › platnenog prepletaja, površinske mase veće od 130 g/m 2, širine › preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 33 00 00 | Obojeni › Trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 39 00 00 | Obojeni › Ostali materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 41 00 00 | Od prediva različitih boja › Platnenog prepletaja, površinske mase ne preko 100 g/m 2 | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 42 00 00 | Od prediva različitih boja › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 43 00 00 | Od prediva različitih boja › Trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 49 00 00 | Od prediva različitih boja › Ostali materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 51 00 00 | Štampani › Platnenog prepletaja, površinske mase ne preko 100 g/m 2 | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 52 00 00 | Štampani › Platnenog prepletaja, površinske mase preko 100 g/m 2 | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 59 10 00 | Štampani › Ostali materijali › trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5208 59 90 00 | Štampani › Ostali materijali › ostalo | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
