Carina za tarifni broj 5209: Tkani materijali od pamuka, sa sadržajem 85% ili više po masi…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 52: Pamuk
Kratak odgovor
Za tarifni broj 5209 (Tkani materijali od pamuka, sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, površinske mase…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 5% do 10%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 2%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 11 00 00 | Nebeljeni › Platnenog prepletaja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 12 00 00 | Nebeljeni › Trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 19 00 00 | Nebeljeni › Ostali materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 21 00 00 | Beljeni › Platnenog prepletaja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 22 00 00 | Beljeni › Trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 29 00 00 | Beljeni › Ostali materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 31 00 00 | Obojeni › Platnenog prepletaja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 32 00 00 | Obojeni › Trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 39 00 00 | Obojeni › Ostali materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 41 00 00 | Od prediva različitih boja › Platnenog prepletaja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 42 00 00 | Od prediva različitih boja › „Denim” (teksas) | M2 | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 43 00 00 | Od prediva različitih boja › Ostali materijali od trožičnog ili četvorožičnog kepera, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 49 00 00 | Od prediva različitih boja › Ostali materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 51 00 00 | Štampani › Platnenog prepletaja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 52 00 00 | Štampani › Trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5209 59 00 00 | Štampani › Ostali materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
