Carina za tarifni broj 5407: Tkani materijali od prediva od sintetičkih filamenata, uključujući…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 54: Veštački ili sintetički filamenti; trake i slično od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala
Kratak odgovor
Za tarifni broj 5407 (Tkani materijali od prediva od sintetičkih filamenata, uključujući tkane materijale…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 10%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 7%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Tkani materijali od prediva od sintetičkih filamenata, uključujući tkane materijale dobijene od proizvoda iz tarifnog broja 5404
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5407 10 00 00 | Tkani materijali od prediva velike jačine, od najlona ili drugih poliamida ili poliestara | M2 | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,3% | 5% |
| 5407 20 11 00 | Tkani materijali dobijene od traka ili sličnih proizvoda › od polietilena ili polipropilena, širine › manje od 3 m | M2 | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,3% | 8% |
| 5407 20 19 00 | Tkani materijali dobijene od traka ili sličnih proizvoda › od polietilena ili polipropilena, širine › 3 m ili veće | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 20 90 00 | Tkani materijali dobijene od traka ili sličnih proizvoda › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 30 00 00 | Materijali navedeni u Napomeni 9. uz Odeljak XI | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 41 00 00 | Ostali tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi filamenata od najlona ili drugih poliamida › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 42 00 00 | Ostali tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi filamenata od najlona ili drugih poliamida › Obojeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 43 00 00 | Ostali tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi filamenata od najlona ili drugih poliamida › Od prediva različitih boja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 44 00 00 | Ostali tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi filamenata od najlona ili drugih poliamida › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 51 00 00 | Ostali tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi teksturiranih poliestar filamenata › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 52 00 00 | Ostali tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi teksturiranih poliestar filamenata › Obojeni | M2 | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 53 00 00 | Ostali tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi teksturiranih poliestar filamenata › Od prediva različitih boja | M2 | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 54 00 00 | Ostali tkani materijali sa sadržajem 85% ili više po masi teksturiranih poliestar filamenata › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 61 10 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi poliestar filamenata › Koji sadrže 85% ili više po masi neteksturiranih poliestar filamenata › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 61 30 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi poliestar filamenata › Koji sadrže 85% ili više po masi neteksturiranih poliestar filamenata › obojeni | M2 | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 61 50 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi poliestar filamenata › Koji sadrže 85% ili više po masi neteksturiranih poliestar filamenata › od prediva različitih boja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 61 90 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi poliestar filamenata › Koji sadrže 85% ili više po masi neteksturiranih poliestar filamenata › štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 69 10 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi poliestar filamenata › Ostali › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 69 90 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi poliestar filamenata › Ostali › ostali | M2 | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 71 00 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih filamenata › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 72 00 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih filamenata › Obojeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 73 00 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih filamenata › Od prediva različitih boja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 74 00 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih filamenata › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 81 00 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem manje od 85% po masi sintetičkih filamenata, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 82 00 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem manje od 85% po masi sintetičkih filamenata, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom › Obojeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 83 00 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem manje od 85% po masi sintetičkih filamenata, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom › Od prediva različitih boja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 84 00 00 | Ostali tkani materijali, sa sadržajem manje od 85% po masi sintetičkih filamenata, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 91 00 00 | Ostali tkani materijali › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 92 00 00 | Ostali tkani materijali › Obojeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 93 00 00 | Ostali tkani materijali › Od prediva različitih boja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5407 94 00 00 | Ostali tkani materijali › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
