Carina za tarifni broj 5513: Tkani materijali od sintetičkih vlakana, sečenih, sa sadržajem manje…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 55: Veštačka ili sintetička vlakna, sečena
Kratak odgovor
Za tarifni broj 5513 (Tkani materijali od sintetičkih vlakana, sečenih, sa sadržajem manje od 85% po masi tih…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 10%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 0%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Tkani materijali od sintetičkih vlakana, sečenih, sa sadržajem manje od 85% po masi tih vlakana, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom, površinske mase ne preko 170 g/m 2
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5513 11 20 00 | Nebeljeni ili beljeni › Od poliestarskih vlakana sečenih, u platnenom prepletaju › širine ne preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 11 90 00 | Nebeljeni ili beljeni › Od poliestarskih vlakana sečenih, u platnenom prepletaju › širine preko 165 cm | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 12 00 00 | Nebeljeni ili beljeni › Trožični ili četvorožični keper, uključujući i ukršteni keper, od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 13 00 00 | Nebeljeni ili beljeni › Ostali tkani materijali od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 19 00 00 | Nebeljeni ili beljeni › Ostali tkani materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 21 00 00 | Obojeni › Od poliestarskih vlakana sečenih, u platnenom prepletaju | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 23 10 00 | Obojeni › Ostali tkani materijali od poliestarskih vlakana, sečenih › trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 23 90 00 | Obojeni › Ostali tkani materijali od poliestarskih vlakana, sečenih › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 29 00 00 | Obojeni › Ostali tkani materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 31 00 00 | Od prediva različitih boja › Od poliestarskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 39 00 00 | Od prediva različitih boja › Ostali tkani materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 41 00 00 | Štampani › Od poliestarskih vlakana sečenih, u platnenom prepletaju | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5513 49 00 00 | Štampani › Ostali tkani materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
