Carina za tarifni broj 5514: Tkani materijali od sintetičkih vlakana sečenih, sa sadržajem manje…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 55: Veštačka ili sintetička vlakna, sečena
Kratak odgovor
Za tarifni broj 5514 (Tkani materijali od sintetičkih vlakana sečenih, sa sadržajem manje od 85% po masi tih…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 10%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 4%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Tkani materijali od sintetičkih vlakana sečenih, sa sadržajem manje od 85% po masi tih vlakana, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom, površinske mase preko 170 g/m 2
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5514 11 00 00 | Nebeljeni ili beljeni › Od poliestarskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 12 00 00 | Nebeljeni ili beljeni › Trožični ili četvorožični keper, uključujući i ukršteni keper, od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 19 10 00 | Nebeljeni ili beljeni › Ostali tkani materijali › od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 19 90 00 | Nebeljeni ili beljeni › Ostali tkani materijali › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 21 00 00 | Obojeni › Od poliestarskih vlakana sečenih, u platnenom prepletaju | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 5514 22 00 00 | Obojeni › Trožični ili četvorožični keper uključujući i ukršteni keper, od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 23 00 00 | Obojeni › Ostali tkani materijali od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 29 00 00 | Obojeni › Ostali tkani materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 30 10 00 | Od prediva različitih boja › od poliestarskih vlakana sečenih, u platnenom prepletaju | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 30 30 00 | Od prediva različitih boja › trožični ili četvorožični keper uključujući i ukršteni keper, od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 30 50 00 | Od prediva različitih boja › ostali tkani materijali, od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 30 90 00 | Od prediva različitih boja › ostali tkani materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 41 00 00 | Štampani › Od poliestarskih vlakana sečenih, u platnenom prepletaju | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 42 00 00 | Štampani › Trožični i četvorožični keper uključujući i ukršteni keper, od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 43 00 00 | Štampani › Ostali tkani materijali od poliestarskih vlakana sečenih | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5514 49 00 00 | Štampani › Ostali tkani materijali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
