Carina za tarifni broj 5515: Ostali tkani materijali od sintetičkih vlakana sečenih
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 55: Veštačka ili sintetička vlakna, sečena
Kratak odgovor
Za tarifni broj 5515 (Ostali tkani materijali od sintetičkih vlakana sečenih) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 10%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 4%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5515 11 10 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vlaknima sečenim, od viskoznog rajona › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 11 30 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vlaknima sečenim, od viskoznog rajona › štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 11 90 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vlaknima sečenim, od viskoznog rajona › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 12 10 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 12 30 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 12 90 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 13 11 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › u mešavini pretežno ili samo sa vlačenom vunom ili finom životinjskom dlakom (woollen) › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 13 19 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › u mešavini pretežno ili samo sa vlačenom vunom ili finom životinjskom dlakom (woollen) › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 13 91 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › u mešavini pretežno ili samo sa češljanom vunom ili finom životinjskom dlakom (worsted) › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 13 99 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › u mešavini pretežno ili samo sa češljanom vunom ili finom životinjskom dlakom (worsted) › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 19 10 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › Ostali › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 19 30 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › Ostali › štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 19 90 00 | Od poliestarskih vlakana sečenih › Ostali › ostali | M2 | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 21 10 00 | Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 21 30 00 | Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 21 90 00 | Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 22 11 00 | Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › u mešavini pretežno ili samo sa vlačenom vunom ili finom životinjskom dlakom (woollen) › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 22 19 00 | Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › u mešavini pretežno ili samo sa vlačenom vunom ili finom životinjskom dlakom (woollen) › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 22 91 00 | Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › u mešavini pretežno ili samo sa češljanom vunom ili finom životinjskom dlakom (worsted) › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 22 99 00 | Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih › U mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › u mešavini pretežno ili samo sa češljanom vunom ili finom životinjskom dlakom (worsted) › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 29 00 00 | Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih › Ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 91 10 00 | Ostali tkani materijali › U mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 91 30 00 | Ostali tkani materijali › U mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 91 90 00 | Ostali tkani materijali › U mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 99 20 00 | Ostali tkani materijali › Ostali › nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 99 40 00 | Ostali tkani materijali › Ostali › štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5515 99 80 00 | Ostali tkani materijali › Ostali › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
