Carina za tarifni broj 5516: Tkani materijali od veštačkih vlakana sečenih
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 55: Veštačka ili sintetička vlakna, sečena
Kratak odgovor
Za tarifni broj 5516 (Tkani materijali od veštačkih vlakana sečenih) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 10%. Za robu poreklom iz Kine stopa je 0%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5516 11 00 00 | Sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih vlakana sečenih › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 12 00 00 | Sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih vlakana sečenih › Obojeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 13 00 00 | Sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih vlakana sečenih › Od prediva različitih boja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 14 00 00 | Sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih vlakana sečenih › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 21 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 22 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › Obojeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 23 10 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › Od prediva različitih boja › žakard materijali širine 140 cm ili veće (tkanine za dušeke) | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 23 90 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › Od prediva različitih boja › ostali | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 24 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 31 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 32 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › Obojeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 33 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › Od prediva različitih boja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 34 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 41 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 42 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom › Obojeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 43 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom › Od prediva različitih boja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 44 00 00 | Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana sečenih, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 91 00 00 | Ostali › Nebeljeni ili beljeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 92 00 00 | Ostali › Obojeni | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 93 00 00 | Ostali › Od prediva različitih boja | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5516 94 00 00 | Ostali › Štampani | M2 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
