Carina za tarifni broj 6005: Materijali pleteni po osnovi (uključujući i one dobijene na…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 60: Pleteni ili kukičani materijali
Kratak odgovor
Za tarifni broj 6005 (Materijali pleteni po osnovi (uključujući i one dobijene na „galloon” pletaćim…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 10%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 7%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Materijali pleteni po osnovi (uključujući i one dobijene na „galloon” pletaćim mašinama), osim onih iz tar. br. 6001 do 6004
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005 21 00 00 | Od pamuka › Nebeljeni ili beljeni | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 22 00 00 | Od pamuka › Bojeni | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 23 00 00 | Od pamuka › Od prediva različitih boja | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 6005 24 00 00 | Od pamuka › Štampani | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 35 00 00 | Od sintetičkih vlakana › Materijali navedeni u Napomeni za tarifni podbroj 1. uz ovu glavu | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 36 00 00 | Od sintetičkih vlakana › Ostali, nebeljeni ili beljeni | – | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 37 00 00 | Od sintetičkih vlakana › Ostali, bojeni | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 38 00 00 | Od sintetičkih vlakana › Ostali, od prediva različitih boja | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 39 00 00 | Od sintetičkih vlakana › Ostali, štampani | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 41 00 00 | Od veštačkih vlakana › Nebeljeni ili beljeni | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 42 00 00 | Od veštačkih vlakana › Bojeni | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 43 00 00 | Od veštačkih vlakana › Od prediva različitih boja | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 44 00 00 | Od veštačkih vlakana › Štampani | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 90 10 00 | Ostali › od vune ili fine životinjske dlake | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6005 90 90 00 | Ostali › ostali | – | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
