Carina za tarifni broj 6103: Odela, kompleti, jakne i sakoi, pantalone, pantalone sa plastronom i…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 61: Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani
Kratak odgovor
Za tarifni broj 6103 (Odela, kompleti, jakne i sakoi, pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 18%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 7,2% do 18%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Odela, kompleti, jakne i sakoi, pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi (osim kupaćih gaća) za muškarce i dečake, pleteni ili kukičani
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 10 10 00 | Odela › od vune ili fine životinjske dlake | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 18% |
| 6103 10 90 00 | Odela › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 18% |
| 6103 22 00 00 | Kompleti › Od pamuka | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6103 23 00 00 | Kompleti › Od sintetičkih vlakana | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 18% |
| 6103 29 00 00 | Kompleti › Od ostalih tekstilnih materijala | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 18% |
| 6103 31 00 00 | Jakne i sakoi › Od vune ili fine životinjske dlake | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6103 32 00 00 | Jakne i sakoi › Od pamuka | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6103 33 00 00 | Jakne i sakoi › Od sintetičkih vlakana | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6103 39 00 00 | Jakne i sakoi › Od ostalih tekstilnih materijala | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 18% |
| 6103 41 00 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od vune ili fine životinjske dlake | KD | 18% | 7,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6103 42 00 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6103 43 00 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6103 49 00 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
