Carina za tarifni broj 6110: Džemperi sa ili bez zakopčavanja, puloveri, prsluci i slični…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 61: Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani
Kratak odgovor
Za tarifni broj 6110 (Džemperi sa ili bez zakopčavanja, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 18%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 7,2% do 18%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110 11 10 00 | Od vune ili fine životinjske dlake › Od vune › džemperi i puloveri, sa sadržajem vune najmanje 50% po masi, čija masa po komadu iznosi 600 g ili više | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 11 30 00 | Od vune ili fine životinjske dlake › Od vune › ostalo › za muškarce ili dečake | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 14,4% |
| 6110 11 90 00 | Od vune ili fine životinjske dlake › Od vune › ostalo › za žene ili devojčice | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 14,4% |
| 6110 12 10 00 | Od vune ili fine životinjske dlake › Od kašmirskih koza › za muškarce ili dečake | KD | 18% | 7,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 12 90 00 | Od vune ili fine životinjske dlake › Od kašmirskih koza › za žene ili devojčice | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 19 10 00 | Od vune ili fine životinjske dlake › Ostalo › za muškarce ili dečake | KD | 18% | 7,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 19 90 00 | Od vune ili fine životinjske dlake › Ostalo › za žene ili devojčice | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 20 10 00 | Od pamuka › lagani, fino pleteni džemperi i puloveri, sa rolkragnom, polo - kragnom ili čamac - izrezom | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 20 91 00 | Od pamuka › ostali › za muškarce ili dečake | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 20 99 00 | Od pamuka › ostali › za žene ili devojčice | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 30 10 00 | Od veštačkih ili sintetičkih vlakana › lagani, fino pleteni džemperi i puloveri, sa rolkragnom, polo - kragnom ili čamac - izrezom | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 30 91 00 | Od veštačkih ili sintetičkih vlakana › ostali › za muškarce ili dečake | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 30 99 00 | Od veštačkih ili sintetičkih vlakana › ostali › za žene ili devojčice | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 90 10 00 | Od ostalih tekstilnih materijala › od lana ili ramije | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6110 90 90 00 | Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
