Carina za tarifni broj 6203: Odela, kompleti, jakne, sakoi, pantalone, pantalone sa plastronom i…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 62: Odeća i pribor za odeću, osim pletenih i kukičanih proizvoda
Kratak odgovor
Za tarifni broj 6203 (Odela, kompleti, jakne, sakoi, pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 18% do 22%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 8,8% do 22%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Odela, kompleti, jakne, sakoi, pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi (osim kupaćih gaća), za muškarce i dečake
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6203 11 00 00 | Odela › Od vune ili fine životinjske dlake | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 12 00 00 | Odela › Od sintetičkih vlakana | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 19 10 00 | Odela › Od ostalih tekstilnih materijala › od pamuka | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 19 30 00 | Odela › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 19 90 00 | Odela › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 22 10 00 | Kompleti › Od pamuka › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 22 80 00 | Kompleti › Od pamuka › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 23 10 00 | Kompleti › Od sintetičkih vlakana › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 22% |
| 6203 23 80 00 | Kompleti › Od sintetičkih vlakana › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 29 11 00 | Kompleti › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › radni | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6203 29 18 00 | Kompleti › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › ostali | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6203 29 30 00 | Kompleti › Od ostalih tekstilnih materijala › od vune ili fine životinjske dlake | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 29 90 00 | Kompleti › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,8% | 14,4% |
| 6203 31 00 00 | Jakne i sakoi › Od vune ili fine životinjske dlake | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 11% |
| 6203 32 10 00 | Jakne i sakoi › Od pamuka › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 32 90 00 | Jakne i sakoi › Od pamuka › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6203 33 10 00 | Jakne i sakoi › Od sintetičkih vlakana › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 22% |
| 6203 33 90 00 | Jakne i sakoi › Od sintetičkih vlakana › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6203 39 11 00 | Jakne i sakoi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6203 39 19 00 | Jakne i sakoi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6203 39 90 00 | Jakne i sakoi › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6203 41 10 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od vune ili fine životinjske dlake › pantalone i bridž - pantalone | KD | 22% | 15,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7,3% | 11% |
| 6203 41 30 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od vune ili fine životinjske dlake › pantalone sa plastronom i naramenicama | KD | 22% | 8,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7,3% | 11% |
| 6203 41 90 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od vune ili fine životinjske dlake › ostale | KD | 22% | 17,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 11% |
| 6203 42 11 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone i bridž - pantalone › radne | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 22% |
| 6203 42 31 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone i bridž - pantalone › ostale › od teksas platna | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6203 42 33 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone i bridž - pantalone › ostale › od rebrastog somota | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 42 35 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone i bridž - pantalone › ostale › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 42 51 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone sa plastronom i naramenicama › radne | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 42 59 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone sa plastronom i naramenicama › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 42 90 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 43 11 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › pantalone i bridž-pantalone › radne | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 22% |
| 6203 43 19 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › pantalone i bridž-pantalone › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 43 31 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › pantalone sa plastronom i naramenicama › radne | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 43 39 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › pantalone sa plastronom i naramenicama › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 43 90 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 49 11 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › pantalone i bridž - pantalone › radne | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 17,6% |
| 6203 49 19 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › pantalone i bridž - pantalone › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 49 31 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › pantalone sa plastronom i naramenicama › radne | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 49 39 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › pantalone sa plastronom i naramenicama › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 49 50 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6203 49 90 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
