Carina za tarifni broj 6204: Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje -…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 62: Odeća i pribor za odeću, osim pletenih i kukičanih proizvoda
Kratak odgovor
Za tarifni broj 6204 (Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje - pantalone, pantalone,…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi 22%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 8,8% do 22%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje - pantalone, pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama i šorcevi (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene i devojčice
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204 11 00 00 | Kostimi › Od vune ili fine životinjske dlake | KD | 22% | 8,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 12 00 00 | Kostimi › Od pamuka | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 13 00 00 | Kostimi › Od sintetičkih vlakana | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 19 10 00 | Kostimi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 19 90 00 | Kostimi › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 21 00 00 | Kompleti › Od vune ili fine životinjske dlake | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 22 10 00 | Kompleti › Od pamuka › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 22 80 00 | Kompleti › Od pamuka › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 23 10 00 | Kompleti › Od sintetičkih vlakana › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 23 80 00 | Kompleti › Od sintetičkih vlakana › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 29 11 00 | Kompleti › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 29 18 00 | Kompleti › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 29 90 00 | Kompleti › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 31 00 00 | Jakne i sakoi › Od vune ili fine životinjske dlake | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 32 10 00 | Jakne i sakoi › Od pamuka › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 32 90 00 | Jakne i sakoi › Od pamuka › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 33 10 00 | Jakne i sakoi › Od sintetičkih vlakana › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 33 90 00 | Jakne i sakoi › Od sintetičkih vlakana › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 39 11 00 | Jakne i sakoi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › radni | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 39 19 00 | Jakne i sakoi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › ostali | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 39 90 00 | Jakne i sakoi › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 41 00 00 | Haljine › Od vune ili fine životinjske dlake | KD | 22% | 15,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 42 00 00 | Haljine › Od pamuka | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 43 00 00 | Haljine › Od sintetičkih vlakana | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 44 00 00 | Haljine › Od veštačkih vlakana | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 49 10 00 | Haljine › Od ostalih tekstilnih materijala › od svile ili odpadaka svile | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 49 90 00 | Haljine › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 51 00 00 | Suknje i suknje - pantalone › Od vune ili fine životinjske dlake | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 52 00 00 | Suknje i suknje - pantalone › Od pamuka | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 53 00 00 | Suknje i suknje - pantalone › Od sintetičkih vlakana | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 59 10 00 | Suknje i suknje - pantalone › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 59 90 00 | Suknje i suknje - pantalone › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 61 10 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od vune ili fine životinjske dlake › pantalone i bridž - pantalone | KD | 22% | 15,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 61 85 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od vune ili fine životinjske dlake › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 22% |
| 6204 62 11 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone i bridž - pantalone › radne | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 62 31 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone i bridž - pantalone › ostale › od teksas platna | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 62 33 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone i bridž - pantalone › ostale › od rebrastog somota | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 62 39 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone i bridž - pantalone › ostale › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 62 51 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone sa plastronom i naramenicama › radne | KD | 22% | 15,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17,6% |
| 6204 62 59 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › pantalone sa plastronom i naramenicama › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 62 90 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od pamuka › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 63 11 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › pantalone i bridž - pantalone › radne | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 63 18 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › pantalone i bridž - pantalone › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 11% |
| 6204 63 31 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › pantalone sa plastronom i naramenicama › radne | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 63 39 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › pantalone sa plastronom i naramenicama › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 63 90 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od sintetičkih vlakana › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 69 11 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › pantalone i bridž - pantalone › radne | KD | 22% | 15,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 69 18 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › pantalone i bridž - pantalone › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 69 31 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › pantalone sa plastronom i naramenicama › radne | KD | 22% | 15,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 69 39 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › pantalone sa plastronom i naramenicama › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 69 50 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od veštačkih vlakana › ostale | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
| 6204 69 90 00 | Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi › Od ostalih tekstilnih materijala › od ostalih tekstilnih materijala | KD | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,2% | 17,6% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
