Carina za tarifni broj 6403: Obuća sa spoljašnjim đonovima od kaučuka, plastične mase, kože ili…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 64: Obuća, kamašne i slični proizvodi; delovi tih proizvoda
Kratak odgovor
Za tarifni broj 6403 (Obuća sa spoljašnjim đonovima od kaučuka, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 8% do 20%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 16%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403 12 00 00 | Sportska obuća › Skijaške cipele, cipele za skijaški „cross - country” i cipele za dasku za sneg | PR | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,7% | 6,4% |
| 6403 19 00 00 | Sportska obuća › Ostala | PR | 8% | 3,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,7% | 6,4% |
| 6403 20 00 00 | Obuća sa spoljašnjim đonovima od kože i licem (gornjištem) od kožnih kaiševa, koji idu preko risa i oko palca | PR | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9,6% |
| 6403 40 00 00 | Ostala obuća sa kapnom od metala | PR | 20% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 6403 51 05 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Koja pokriva gležanj › izrađena na osnovi ili platformi od drveta, bez unutrašnjeg đona (tabanica) | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 51 11 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Koja pokriva gležanj › ostalo › koja pokriva gležanj, ali ne list, sa ulošcima dužine › manjim od 24 cm | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 51 15 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Koja pokriva gležanj › ostalo › koja pokriva gležanj, ali ne list, sa ulošcima dužine › 24 cm ili većim › za muškarce | PR | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 51 19 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Koja pokriva gležanj › ostalo › koja pokriva gležanj, ali ne list, sa ulošcima dužine › 24 cm ili većim › za žene | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 51 91 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Koja pokriva gležanj › ostalo › ostalo, sa ulošcima dužine › manjim od 24 cm | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 51 95 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Koja pokriva gležanj › ostalo › ostalo, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › za muškarce | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 51 99 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Koja pokriva gležanj › ostalo › ostalo, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › za žene | PR | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 59 05 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Ostalo › izrađena na osnovi ili platformi od drveta, bez unutrašnjeg đona (tabanica) | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 59 11 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Ostalo › ostalo › obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova › sa kombinacijom đona i pete, visine preko 3 cm | PR | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9,6% |
| 6403 59 31 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Ostalo › ostalo › obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova › ostalo, sa ulošcima dužine › manjim od 24 cm | PR | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9,6% |
| 6403 59 35 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Ostalo › ostalo › obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova › ostalo, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › za muškarce | PR | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9,6% |
| 6403 59 39 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Ostalo › ostalo › obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova › ostalo, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › za žene | PR | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9,6% |
| 6403 59 50 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Ostalo › ostalo › papuče i druga obuća za po kući | PR | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9,6% |
| 6403 59 91 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Ostalo › ostalo › ostala, sa ulošcima dužine › manjim od 24 cm | PR | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9,6% |
| 6403 59 95 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Ostalo › ostalo › ostala, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › za muškarce | PR | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9,6% |
| 6403 59 99 00 | Ostala obuća sa spoljašnjim đonovima od kože › Ostalo › ostalo › ostala, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › za žene | PR | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9,6% |
| 6403 91 05 00 | Ostala obuća › Koja pokriva gležanj › izrađena na osnovi ili platformi od drveta, bez unutrašnjeg đona (tabanica) | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |
| 6403 91 11 00 | Ostala obuća › Koja pokriva gležanj › ostalo › koja pokriva gležanj, ali ne deo lista, sa ulošcima dužine › manjim od 24 cm | PR | 20% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 6403 91 13 00 | Ostala obuća › Koja pokriva gležanj › ostalo › koja pokriva gležanj, ali ne deo lista, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › obuća koja se ne može razlikovati kao muška ili ženska obuća | PR | 20% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 6403 91 16 00 | Ostala obuća › Koja pokriva gležanj › ostalo › koja pokriva gležanj, ali ne deo lista, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › ostalo › za muškarce | PR | 20% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 6403 91 18 00 | Ostala obuća › Koja pokriva gležanj › ostalo › koja pokriva gležanj, ali ne deo lista, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › ostalo › za žene | PR | 20% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 6403 91 91 00 | Ostala obuća › Koja pokriva gležanj › ostalo › ostala, sa ulošcima dužine › manjim od 24 cm | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |
| 6403 91 93 00 | Ostala obuća › Koja pokriva gležanj › ostalo › ostala, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › obuća koja se ne može razlikovati kao muška ili ženska obuća | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |
| 6403 91 96 00 | Ostala obuća › Koja pokriva gležanj › ostalo › ostala, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › ostalo › za muškarce | PR | 20% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 20% |
| 6403 91 98 00 | Ostala obuća › Koja pokriva gležanj › ostalo › ostala, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › ostalo › za žene | PR | 20% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 6403 99 05 00 | Ostala obuća › Ostalo › izrađena na osnovi ili platformi od drveta, bez unutrašnjeg đona (tabanica) | PR | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 20% |
| 6403 99 11 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili više isečenih delova › sa kombinacijom đona i pete, visine preko 3 cm | PR | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 99 31 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili više isečenih delova › ostala, sa ulošcima dužine › manjim od 24 cm | PR | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 20% |
| 6403 99 33 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili više isečenih delova › ostala, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › obuća koja se ne može razlikovati kao muška ili ženska obuća | PR | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 20% |
| 6403 99 36 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili više isečenih delova › ostala, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › ostalo › za muškarce | PR | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 20% |
| 6403 99 38 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili više isečenih delova › ostala, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › ostalo › za žene | PR | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 20% |
| 6403 99 50 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › papuče i druga obuća za po kući | PR | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 99 91 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › ostalo, sa ulošcima dužine › manjim od 24 cm | PR | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 20% |
| 6403 99 93 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › ostalo, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › obuća koja se ne može razlikovati kao muška ili ženska obuća | PR | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 99 96 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › ostalo, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › ostalo › za muškarce | PR | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 6403 99 98 00 | Ostala obuća › Ostalo › ostalo › ostalo, sa ulošcima dužine › 24 cm i većim › ostalo › za žene | PR | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 20% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
