Carina za tarifni broj 6815: Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 68: Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna ili sličnih materijala
Kratak odgovor
Za tarifni broj 6815 (Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljenična vlakna,…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 1% do 8%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 3,2%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljenična vlakna, proizvode od ugljenih vlakana i proizvode od treseta), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6815 11 00 00 | Ugljenična vlakna; Proizvodi od ugljeničnih vlakana koji nisu za električne svrhe; Ostali proizvodi od grafita ili ostalog ugljenika koji nisu za električne svrhe › Ugljenična vlakna | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6815 12 00 00 | Ugljenična vlakna; Proizvodi od ugljeničnih vlakana koji nisu za električne svrhe; Ostali proizvodi od grafita ili ostalog ugljenika koji nisu za električne svrhe › Tekstilni materijali od ugljeničnih vlakana | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6815 13 00 00 | Ugljenična vlakna; Proizvodi od ugljeničnih vlakana koji nisu za električne svrhe; Ostali proizvodi od grafita ili ostalog ugljenika koji nisu za električne svrhe › Ostali proizvodi od ugljeničnih vlakana | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6815 19 00 00 | Ugljenična vlakna; Proizvodi od ugljeničnih vlakana koji nisu za električne svrhe; Ostali proizvodi od grafita ili ostalog ugljenika koji nisu za električne svrhe › Ostali | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6815 20 00 00 | Proizvodi od treseta | – | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 6815 91 00 00 | Ostali proizvodi › Koji sadrže magnezit, magnezijum u obliku periklasa, dolomit uključujući u obliku dolime,ili hromit | – | 8% | 3,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,7% | 6,4% |
| 6815 99 00 00 | Ostali proizvodi › Ostalo I PROIZVODI OD SILIKATNOG FOSILNOG BRAŠNA ILI OD SLIČNIH SILIKATNIH ZEMLJI, I VATROSTALNI PROIZVODI | – | 8% | 3,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,7% | 6,4% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
