Carina za tarifni broj 7010: Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 70: Staklo i proizvodi od stakla
Kratak odgovor
Za tarifni broj 7010 (Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport…) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 1% do 30%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 21%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
Puno naimenovanje: Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; Tegle od stakla za konzerviranje, zapušači, poklopci i ostala sredstva za zatvaranje, od stakla
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7010 10 00 00 | Ampule | KD | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7010 20 00 00 | Zapušači, poklopci i ostala sredstva za zatvaranje | – | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 2,5% |
| 7010 90 10 00 | Ostalo › posude za konzervisanje (sterilisanje) | KD | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 7010 90 21 00 | Ostalo › ostalo › izrađeno od staklenih cevi | KD | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 7010 90 31 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › 2,5 l ili više | KD | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 7010 90 41 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › boce › od neobojenog stakla, zapremine od › 1 l ili više | KD | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 7010 90 43 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › boce › od neobojenog stakla, zapremine od › više od 0,33 l ali manje od 1 l | KD | 30% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 24% |
| 7010 90 45 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › boce › od neobojenog stakla, zapremine od › 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l | KD | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 7010 90 47 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › boce › od neobojenog stakla, zapremine od › manje od 0,15 l | KD | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 7010 90 51 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › boce › od obojenog stakla, zapremine od › 1 l ili više | KD | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 7010 90 53 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › boce › od obojenog stakla, zapremine od › više od 0,33 l ali manje od 1 l | KD | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 7010 90 55 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › boce › od obojenog stakla, zapremine od › 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l | KD | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 7010 90 57 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › boce › od obojenog stakla, zapremine od › manje od 0,15 l | KD | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 7010 90 61 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › ostale, zapremine od › 0,25 l ili više | KD | 20% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 7010 90 67 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za piće i hranu › ostale, zapremine od › manje od 0,25 l | KD | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
| 7010 90 71 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za farmaceutske proizvode, zapremine od › preko 0,055 l | KD | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7010 90 79 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za farmaceutske proizvode, zapremine od › ne preko 0,055 l | KD | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7010 90 91 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za ostale proizvode › od neobojenog stakla | KD | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
| 7010 90 99 00 | Ostalo › ostalo › ostalo, zapremine od › manje od 2,5 l › za ostale proizvode › od obojenog stakla | KD | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,7% | 16% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
