Carina za tarifni broj 8504: Električni transformatori, statički konvertori (npr. ispravljači) i…
Carinska tarifa Srbije za 2026. godinu · glava 85: Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka;…
Kratak odgovor
Za tarifni broj 8504 (Električni transformatori, statički konvertori (npr. ispravljači) i induktivni kalemovi) opšta carinska stopa u Srbiji 2026. iznosi od 1% do 15%. Za robu poreklom iz Kine stopa je od 0% do 10,5%, a iz Evropske unije 0%, uz dokaz o poreklu. Na carinsku vrednost uvećanu za carinu plaća se i PDV.
| Tarifna oznaka | Naimenovanje | JM | Opšta | Kina | EU | CEFTA | Turska | UK | Švajc. | Rusija | UAE | Egipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8504 10 20 10 | Balasti za sijalice sa pražnjenjem › indukcioni kalemovi, sa ili bez priključenog kondenzatora › za civilne vazduhoplove | KD | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 10 20 90 | Balasti za sijalice sa pražnjenjem › indukcioni kalemovi, sa ili bez priključenog kondenzatora › ostali | KD | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 8504 10 80 10 | Balasti za sijalice sa pražnjenjem › ostali › za civilne vazduhoplove | KD | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 10 80 90 | Balasti za sijalice sa pražnjenjem › ostali › ostali | KD | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,3% | 8% |
| 8504 21 00 00 | Transformatori sa tečnim dielektrikom › Koji imaju kapacitet rukovanja snage ne preko 650 kVA | KD | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 12% |
| 8504 22 10 00 | Transformatori sa tečnim dielektrikom › Koji imaju kapacitet rukovanja snage preko 650 kVA, ali ne preko 10 000 kVA › preko 650 kVA, ali ne preko 1 600 kVA | KD | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7,5% |
| 8504 22 90 00 | Transformatori sa tečnim dielektrikom › Koji imaju kapacitet rukovanja snage preko 650 kVA, ali ne preko 10 000 kVA › preko 1 600 kVA, ali ne preko 10 000 kVA | KD | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% |
| 8504 23 00 00 | Transformatori sa tečnim dielektrikom › Koji imaju kapacitet rukovanja snage preko 10 000 kVA | KD | 15% | 10,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 12% |
| 8504 31 21 00 | Ostali transformatori › Koji imaju kapacitet rukovanja snage ne preko 1 kVA › merni › naponski | KD | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 8504 31 29 00 | Ostali transformatori › Koji imaju kapacitet rukovanja snage ne preko 1 kVA › merni › ostali | KD | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,3% | 8% |
| 8504 31 80 10 | Ostali transformatori › Koji imaju kapacitet rukovanja snage ne preko 1 kVA › ostali › za civilne vazduhoplove | KD | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 31 80 90 | Ostali transformatori › Koji imaju kapacitet rukovanja snage ne preko 1 kVA › ostali › ostali | KD | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,3% | 5% |
| 8504 32 00 10 | Ostali transformatori › Koji imaju kapacitet rukovanja snage preko 1 kVA, ali ne preko 16 kVA › za civilne vazduhoplove | KD | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 32 00 90 | Ostali transformatori › Koji imaju kapacitet rukovanja snage preko 1 kVA, ali ne preko 16 kVA › ostali | KD | 15% | 10,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 12% |
| 8504 33 00 10 | Ostali transformatori › Koji imaju kapacitet rukovanja snage preko 16 kVA, ali ne preko 500 kVA › za civilne vazduhoplove | KD | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 33 00 90 | Ostali transformatori › Koji imaju kapacitet rukovanja snage preko 16 kVA, ali ne preko 500 kVA › ostali | KD | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 7,5% |
| 8504 34 00 00 | Ostali transformatori › Koji imaju kapacitet rukovanja snage preko 500 kVA | KD | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,3% | 5% |
| 8504 40 60 10 | Statički konvertori (pretvarači) › punjači akumulatora › za civilne vazduhoplove | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 40 60 20 | Statički konvertori (pretvarači) › punjači akumulatora › za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 8504 40 60 90 | Statički konvertori (pretvarači) › punjači akumulatora › ostali | – | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7,5% |
| 8504 40 83 10 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › ispravljači › za civilne vazduhoplove | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 40 83 20 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › ispravljači › polikristalni poluprovodnički ispravljači; za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 8504 40 83 90 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › ispravljači › ostali | – | 15% | 10,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 7,5% |
| 8504 40 84 10 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › invertori › sa funkcionalnošću praćenja tačke maksimalne snage (MPPT- maximum power point tracking functionality) › za civilne vazduhoplove | KD | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 40 84 20 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › invertori › sa funkcionalnošću praćenja tačke maksimalne snage (MPPT- maximum power point tracking functionality) › za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice i ostali invertori snage ne preko 7,5 kVA | KD | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7,5% |
| 8504 40 84 90 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › invertori › sa funkcionalnošću praćenja tačke maksimalne snage (MPPT- maximum power point tracking functionality) › ostali | KD | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 8504 40 87 10 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › invertori › ostale › za civilne vazduhoplove | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 40 87 20 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › invertori › ostale › za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice i ostali invertori snage ne preko 7,5 kVA | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 8504 40 87 90 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › invertori › ostale › ostali | – | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 8504 40 95 10 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › ostali › za civilne vazduhoplove | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 40 95 20 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › ostali › za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 8504 40 95 90 | Statički konvertori (pretvarači) › ostali › ostali › ostali | – | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7,5% |
| 8504 50 00 10 | Ostali induktivni kalemovi › za civilne vazduhoplove | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 50 00 90 | Ostali induktivni kalemovi › ostali | – | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 8504 90 11 00 | Delovi › transformatora i induktivnih kalemova › feritna jezgra | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 90 13 00 | Delovi › transformatora i induktivnih kalemova › čelični namotaji (laminacije) i jezgra, slagani ili neslagani, namotani ili nenamotani | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 90 17 00 | Delovi › transformatora i induktivnih kalemova › ostali | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8504 90 90 00 | Delovi › statičkih konvertora (pretvarača) | – | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stope su u procentima od carinske vrednosti, osim gde je navedeno drugačije. Povlašćena stopa iz sporazuma važi samo uz dokaz o poreklu robe. Ako naimenovanje sadrži „ex“, stopa može zavisiti od dodatnih uslova. Ostale zemlje sporazuma (sve države EU, CEFTA, EAEU, EFTA) i pretraga po zemlji porekla: alat Carinska tarifa.
Izvor: Carinska tarifa 2026 (Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2026. godinu, „Sl. glasnik RS“ 107/25 i 45/26), prečišćen tekst Uprave carina. Informativno; za obavezujuće svrstavanje robe obratite se Upravi carina ili carinskom zastupniku.
